食物熱量參考表
食物熱量,是指食物單位重量中所含有的能量,也叫卡路里。本工具收集并整理了各種食物的熱量,匯總為表格,讓大家在日常生活中選擇食物時(shí)有所參考。
提示:本頁列出了大部分的食品熱量,數(shù)據(jù)較多,請(qǐng)按 Ctrl + F 查找。
特別說明:
本頁列出的食物熱量,數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),可能部分?jǐn)?shù)據(jù)存在偏差,本站數(shù)據(jù)僅供參考。
五谷豆類(共 112 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 油炸土豆片 | 612 |
| 黑芝麻 | 531 |
| 芝麻(白) | 517 |
| 油面筋 | 490 |
| 方便面 | 472 |
| 油餅 | 399 |
| 油條 | 386 |
| 莜麥面 | 385 |
| 燕麥片 | 367 |
| 小米 | 358 |
| 薏米 | 357 |
| 秈米(標(biāo)一) | 351 |
| 高粱米 | 351 |
| 富強(qiáng)粉 | 350 |
| 通心粉 | 350 |
| 大黃米(黍) | 349 |
| 江米 | 348 |
| 粳米(標(biāo)二) | 348 |
| 掛面(富強(qiáng)粉) | 347 |
| 機(jī)米 | 347 |
| 玉米糝 | 347 |
| 米粉(干,細(xì)) | 346 |
| 香大米 | 346 |
| 秈米(標(biāo)二) | 345 |
| 掛面(標(biāo)準(zhǔn)粉) | 344 |
| 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 344 |
| 血糯米 | 343 |
| 粳米(標(biāo)一) | 343 |
| 黃米 | 342 |
| 玉米面(白) | 340 |
| 玉米面(黃) | 340 |
| 素蝦(炸) | 576 |
| 腐竹皮 | 489 |
| 腐竹 | 459 |
| 豆?jié){粉 | 422 |
| 黃豆粉 | 418 |
| 豆腐皮 | 409 |
| 油炸豆瓣 | 405 |
| 油炸豆花 | 400 |
| 黑豆 | 381 |
| 黃豆 | 359 |
| 蠶豆(干,去皮) | 342 |
| 鹵干 | 336 |
| 虎皮蕓豆 | 334 |
| 綠豆面 | 330 |
| 綠豆 | 316 |
| 雜豆 | 316 |
| 紅蕓豆 | 314 |
| 豌豆(干) | 313 |
| 紅小豆 | 309 |
| 雜蕓豆(帶皮) | 306 |
| 蠶豆(干,帶皮) | 304 |
| 白蕓豆 | 296 |
| 油豆腐 | 244 |
| 白薯干 | 612 |
| 土豆粉 | 337 |
| 粉條 | 337 |
| 地瓜粉 | 336 |
| 玉米(白) | 336 |
| 玉米(黃) | 335 |
| 粉絲 | 335 |
| 黑米 | 333 |
| 煎餅 | 333 |
| 大麥 | 307 |
| 蕎麥粉 | 304 |
| 燒餅(糖) | 302 |
| 富強(qiáng)粉切面 | 285 |
| 標(biāo)準(zhǔn)粉切面 | 280 |
| 烙餅 | 255 |
| 饅頭(蒸,標(biāo)準(zhǔn)粉) | 233 |
| 麩皮 | 220 |
| 花卷 | 217 |
| 饅頭(蒸,富強(qiáng)粉) | 208 |
| 水面筋 | 140 |
| 烤麩 | 121 |
| 米飯(蒸,粳米) | 117 |
| 米飯(蒸, 秈米) | 114 |
| 面條(煮,富強(qiáng)粉) | 109 |
| 鮮玉米 | 106 |
| 白薯(白心) | 104 |
| 白薯(紅心) | 99 |
| 粉皮 | 64 |
| 小米粥 | 46 |
| 米粥(粳米) | 46 |
| 豆沙 | 243 |
| 紅豆餡 | 240 |
| 素火腿 | 211 |
| 桂林腐乳 | 204 |
| 豆腐絲 | 201 |
| 素雞 | 192 |
| 素什錦 | 173 |
| 素大腸 | 153 |
| 薰干 | 153 |
| 醬豆腐 | 151 |
| 香干 | 147 |
| 豆腐干 | 140 |
| 上海南乳 | 138 |
| 菜干 | 136 |
| 腐乳(白) | 133 |
| 臭豆腐 | 130 |
| 北豆腐 | 98 |
| 酸豆乳 | 67 |
| 南豆腐 | 57 |
| 豆奶 | 30 |
| 豆?jié){ | 13 |
| 豆腐腦 | 10 |
| 面條 | 138 |
| 豆子 | 347 |
| 玉米 | 196 |
| 米飯 | 117 |
| 饅頭 | 233 |
| 意面 | 157 |
蔬菜類(共 122 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 干姜 | 273 |
| 蕨菜(脫水) | 251 |
| 竹筍(黑筍,干) | 213 |
| 辣椒(紅尖,干) | 212 |
| 黃花菜 | 199 |
| 竹筍(白筍,干) | 196 |
| 紫皮大蒜 | 136 |
| 大蒜 | 126 |
| 毛豆 | 123 |
| 豌豆 | 105 |
| 蠶豆 | 104 |
| 慈姑 | 94 |
| 番茄醬(罐頭) | 81 |
| 芋頭 | 79 |
| 土豆 | 76 |
| 甜菜 | 75 |
| 藕 | 70 |
| 苜蓿 | 60 |
| 荸薺 | 59 |
| 山藥 | 56 |
| 香椿 | 47 |
| 枸杞菜 | 44 |
| 黃豆芽 | 44 |
| 胡蘿卜(黃) | 43 |
| 玉蘭片 | 43 |
| 鮮姜 | 41 |
| 洋蔥 | 39 |
| 胡蘿卜(紅) | 37 |
| 扁豆 | 37 |
| 蒜苗 | 37 |
| 羊角豆 | 37 |
| 榆錢 | 36 |
| 苦菜 | 35 |
| 刀豆 | 35 |
| 芥菜頭 | 33 |
| 西蘭花(綠菜花) | 33 |
| 辣椒(紅小) | 32 |
| 香菜 | 31 |
| 莧菜(紫) | 31 |
| 芹菜葉 | 31 |
| 青蘿卜 | 31 |
| 苤藍(lán) | 30 |
| 大蔥(鮮) | 30 |
| 冬寒菜 | 30 |
| 豆角 | 30 |
| 白豆角 | 30 |
| 青蒜 | 30 |
| 豇豆 | 29 |
| 豇豆(長(zhǎng)) | 29 |
| 豌豆苗 | 29 |
| 紅菜苔 | 29 |
| 四季豆 | 28 |
| 荷蘭豆 | 27 |
| 薊菜 | 27 |
| 木瓜 | 27 |
| 韭菜 | 26 |
| 變蘿卜 | 26 |
| 白菜苔 | 25 |
| 茭筍 | 25 |
| 蕓豆 | 25 |
| 茄子(綠皮) | 25 |
| 莧菜(青) | 25 |
| 雪里紅 | 24 |
| 小蔥 | 24 |
| 菠菜 | 24 |
| 菜花 | 24 |
| 茴香 | 24 |
| 小葉芥菜 | 24 |
| 茭白 | 23 |
| 油菜 | 23 |
| 辣椒(青,尖) | 23 |
| 南瓜 | 22 |
| 柿子椒 | 22 |
| 圓白菜 | 22 |
| 韭黃 | 22 |
| 油豆角 | 22 |
| 毛竹筍 | 21 |
| 心里美蘿卜 | 21 |
| 蒜黃 | 21 |
| 茼蒿 | 21 |
| 番茄罐頭(整) | 21 |
| 茄子 | 21 |
| 絲瓜 | 20 |
| 空心菜 | 20 |
| 蘿卜櫻(小,紅) | 20 |
| 木耳菜 | 20 |
| 白蘿卜 | 20 |
| 油菜苔 | 20 |
| 竹筍(春筍) | 20 |
| 芹菜 | 20 |
| 芥藍(lán) | 19 |
| 小水蘿卜 | 19 |
| 竹筍 | 19 |
| 西紅柿 | 19 |
| 長(zhǎng)茄子 | 19 |
| 苦瓜 | 19 |
| 菜瓜 | 18 |
| 西葫蘆 | 18 |
| 蘆筍 | 18 |
| 萵筍葉 | 18 |
| 綠豆芽 | 18 |
| 西洋菜(豆瓣菜) | 17 |
| 黃瓜 | 15 |
| 小白菜 | 15 |
| 牛俐生菜 | 15 |
| 大白菜(青白口) | 15 |
| 大白菜(酸菜) | 14 |
| 大白菜(小白口) | 14 |
| 大葉芥菜(蓋菜) | 14 |
| 旱芹 | 14 |
| 蘿卜櫻(白) | 14 |
| 萵筍 | 14 |
| 葫蘆 | 14 |
| 水芹 | 13 |
| 生菜 | 13 |
| 減肥筍瓜 | 12 |
| 冬瓜 | 11 |
| 竹筍(鞭筍) | 11 |
| 面西胡瓜 | 10 |
| 姜 | 79 |
| 蘑菇 | 22 |
| 板栗 | 214 |
水果類(共 140 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 松子仁 | 698 |
| 松子(生) | 640 |
| 核桃(干) | 627 |
| 松子(炒) | 619 |
| 葵花子(炒) | 616 |
| 葵花子仁 | 606 |
| 山核桃(干) | 601 |
| 葵花子(生) | 597 |
| 榛子(炒) | 594 |
| 花生(炒) | 589 |
| 花生仁(炒) | 581 |
| 南瓜子(炒) | 574 |
| 西瓜子(炒) | 573 |
| 南瓜子仁 | 566 |
| 花生仁(生) | 563 |
| 西瓜子仁 | 555 |
| 榛子(干) | 542 |
| 杏仁 | 514 |
| 白果 | 355 |
| 栗子(干) | 345 |
| 蓮子(干) | 344 |
| 葡萄干 | 341 |
| 蘋果脯 | 336 |
| 杏脯 | 329 |
| 核桃(鮮) | 327 |
| 金絲小棗 | 322 |
| 果丹皮 | 321 |
| 無核蜜棗 | 320 |
| 桂圓肉 | 313 |
| 桃脯 | 310 |
| 西瓜脯 | 305 |
| 大棗(干) | 298 |
| 花生(生) | 298 |
| 杏醬 | 286 |
| 海棠脯 | 286 |
| 蘋果醬 | 277 |
| 桂圓干 | 273 |
| 桃醬 | 273 |
| 草莓醬 | 269 |
| 干棗 | 264 |
| 柿餅 | 250 |
| 椰子 | 231 |
| 烏棗 | 228 |
| 黑棗 | 228 |
| 密云小棗 | 214 |
| 蓮子(糖水) | 201 |
| 沙棗 | 200 |
| 栗子(鮮) | 185 |
| 紅果(干) | 152 |
| 酒棗 | 145 |
| 鮮棗 | 122 |
| 芭蕉 | 109 |
| 紅果 | 95 |
| 香蕉 | 91 |
| 人參果 | 80 |
| 海棠 | 73 |
| 柿子 | 71 |
| 桂圓(鮮) | 70 |
| 荔枝(鮮)離枝 | 70 |
| 甘蔗汁 | 64 |
| 瑪瑙石榴 | 63 |
| 青皮石榴 | 61 |
| 無花果 | 59 |
| 紅元帥蘋果 | 59 |
| 桃罐頭 | 58 |
| 紅星蘋果 | 57 |
| 獼猴桃 | 56 |
| 黃元帥蘋果 | 55 |
| 金橘 | 55 |
| 京白梨 | 54 |
| 國光蘋果 | 54 |
| 桃(黃桃) | 54 |
| 海棠罐頭 | 53 |
| 火龍果 | 51 |
| 倭錦蘋果 | 50 |
| 鴨廣梨 | 50 |
| 葡萄(巨峰) | 50 |
| 葡萄(玫瑰香) | 50 |
| 桑葚 | 49 |
| 青香蕉蘋果 | 49 |
| 紅香蕉蘋果 | 49 |
| 黃香蕉蘋果 | 49 |
| 橄欖 | 49 |
| 萊陽梨 | 49 |
| 蘋果梨 | 48 |
| 紫酥梨 | 47 |
| 冬果梨罐頭 | 47 |
| 橙子 | 47 |
| 巴梨 | 46 |
| 祝光蘋果 | 46 |
| 桃(旱久保) | 46 |
| 櫻桃 | 46 |
| 紅富士蘋果 | 45 |
| 伏蘋果 | 45 |
| 福橘 | 45 |
| 印度蘋果 | 44 |
| 紅玉蘋果 | 43 |
| 酥梨 | 43 |
| 鴨梨 | 43 |
| 蘆柑 | 43 |
| 葡萄(紫) | 43 |
| 桃 (五月鮮) | 42 |
| 蜜橘 | 42 |
| 菠蘿 | 41 |
| 雪花梨 | 41 |
| 番石榴 | 41 |
| 桃(久保) | 41 |
| 蜜桃 | 41 |
| 柚子(文旦) | 41 |
| 四川紅橘 | 40 |
| 蘋果罐頭 | 39 |
| 枇杷 | 39 |
| 小葉橘 | 38 |
| 冬果梨 | 37 |
| 杏子罐頭 | 37 |
| 杏 | 36 |
| 李子 | 36 |
| 檸檬 | 35 |
| 李子杏 | 35 |
| 哈密瓜 | 34 |
| 西瓜(京欣一號(hào)) | 34 |
| 糖水梨罐頭 | 33 |
| 芒果 | 32 |
| 草莓 | 30 |
| 紅肖梨 | 30 |
| 楊桃 | 29 |
| 楊梅 | 28 |
| 庫爾勒梨 | 28 |
| 檸檬汁 | 26 |
| 香瓜 | 26 |
| 西瓜(鄭州三號(hào)) | 25 |
| 白蘭瓜 | 21 |
| 西瓜 | 30 |
| 番茄 | 16 |
| 榴蓮 | 150 |
| 梨 | 51 |
| 葡萄 | 66 |
| 柑橘 | 47 |
| 蘋果 | 52 |
| 葡萄 | 66 |
肉類(共 156 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 豬肉(肥) | 816 |
| 羊肉干(綿羊) | 588 |
| 臘腸 | 584 |
| 豬肉(血脖) | 576 |
| 豬肉(肋條肉) | 568 |
| 牛肉干 | 550 |
| 醬汁肉 | 549 |
| 鴨皮 | 538 |
| 香腸 | 508 |
| 母麻鴨 | 461 |
| 牛肉松 | 445 |
| 雞肉松 | 440 |
| 北京烤鴨 | 436 |
| 廣東香腸 | 433 |
| 北京填鴨 | 424 |
| 瓦罐雞湯(湯) | 408 |
| 豬肉松 | 396 |
| 豬肉(肥,瘦) | 395 |
| 肉雞 | 389 |
| 咸肉 | 385 |
| 公麻鴨 | 360 |
| 豬肉(軟五花) | 349 |
| 豬肉(硬五花) | 339 |
| 豬肉(前蹄膀) | 338 |
| 宮爆肉丁(罐頭) | 336 |
| 豬肉(后臀尖) | 331 |
| 茶腸 | 329 |
| 豬肉(后蹄膀) | 320 |
| 金華火腿 | 318 |
| 豬肘棒(熟) | 314 |
| 鹽水鴨(熟) | 312 |
| 蒜腸 | 297 |
| 小泥腸 | 295 |
| 羊肉(凍,山羊) | 293 |
| 豬肉香腸罐頭 | 290 |
| 燒鵝 | 289 |
| 羊肉(凍,綿羊) | 285 |
| 風(fēng)干腸 | 283 |
| 小紅腸 | 280 |
| 叉燒肉 | 279 |
| 肯德基炸雞 | 279 |
| 蛋清腸 | 278 |
| 豬排骨 | 278 |
| 大肉腸 | 272 |
| 醬羊肉 | 272 |
| 大臘腸 | 267 |
| 醬鴨 | 266 |
| 豬蹄 | 266 |
| 豬大排 | 264 |
| 午餐腸 | 261 |
| 紅果腸 | 260 |
| 豬蹄(熟) | 260 |
| 母雞(一年內(nèi)雞) | 256 |
| 雞爪 | 254 |
| 驢肉(熟) | 251 |
| 醬鴨(罐頭) | 248 |
| 豬肘棒 | 248 |
| 臘羊肉 | 246 |
| 醬牛肉 | 246 |
| 鵝 | 245 |
| 鴨舌 | 245 |
| 烤雞 | 240 |
| 鴨 | 240 |
| 羊肉串(電烤) | 234 |
| 豬口條 | 233 |
| 午餐肉 | 229 |
| 小肚 | 225 |
| 羊舌 | 225 |
| 羊肉串(炸) | 217 |
| 羊肉(熟) | 215 |
| 扒雞 | 215 |
| 火腿腸 | 212 |
| 鹵煮雞 | 212 |
| 豬肝(鹵煮) | 203 |
| 鴿 | 201 |
| 豬肉(清蒸) | 198 |
| 羊肉(肥,瘦) | 198 |
| 牛舌 | 196 |
| 雞翅 | 194 |
| 豬大腸 | 191 |
| 豬耳 | 190 |
| 豬肉(腿) | 190 |
| 瓦罐雞湯(肉) | 190 |
| 鹵豬雜 | 186 |
| 臘肉 | 181 |
| 雞腿 | 181 |
| 羊蹄筋(生) | 177 |
| 雞心 | 172 |
| 煨牛肉(罐頭) | 166 |
| 醬驢肉 | 160 |
| 豬蹄筋 | 156 |
| 豬肉(里脊) | 155 |
| 牛蹄筋 | 151 |
| 鴨掌 | 150 |
| 牛蹄筋(熟) | 147 |
| 沙雞 | 147 |
| 鴨翅 | 146 |
| 鴨心 | 143 |
| 火雞肝 | 143 |
| 豬肉(瘦) | 143 |
| 羊腦 | 142 |
| 牛肝 | 139 |
| 烏鴉肉 | 136 |
| 羊肝 | 134 |
| 雞胸脯肉 | 133 |
| 豬腦 | 131 |
| 豬肝 | 129 |
| 鵝肝 | 129 |
| 喜鵲肉 | 128 |
| 鴨肝 | 128 |
| 土雞 | 124 |
| 馬肉 | 122 |
| 雞肝(肉雞) | 121 |
| 雞肝 | 121 |
| 豬心 | 119 |
| 羊肉(瘦) | 118 |
| 雞胗 | 118 |
| 方腿 | 117 |
| 狗肉 | 116 |
| 驢肉(瘦) | 116 |
| 羊心 | 113 |
| 羊肉(前腿) | 111 |
| 烏骨雞 | 111 |
| 鵪鶉 | 110 |
| 豬肚 | 110 |
| 羊肉(胸脯) | 109 |
| 羊肉(頸) | 109 |
| 牛肉(瘦) | 106 |
| 火雞胸脯肉 | 103 |
| 羊肉(后腿) | 102 |
| 兔肉 | 102 |
| 牛肉(前腱) | 100 |
| 鵝肫 | 100 |
| 牛肉(后腿) | 98 |
| 豬腰子 | 96 |
| 牛肉(前腿) | 95 |
| 牛肺 | 94 |
| 羊肉(脊背) | 94 |
| 牛肉(后腱) | 93 |
| 鴨肫 | 92 |
| 火雞肫 | 91 |
| 火雞腿 | 90 |
| 羊腎 | 90 |
| 鴨胸脯肉 | 90 |
| 羊肚 | 87 |
| 野兔肉 | 84 |
| 豬肺 | 84 |
| 牛肚 | 72 |
| 羊大腸 | 70 |
| 豬小腸 | 65 |
| 鴨血(白鴨) | 58 |
| 羊血 | 57 |
| 豬血 | 55 |
| 雞血 | 49 |
| 培根 | 540 |
| 排骨 | 277 |
蛋類(共 17 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 蛋黃粉 | 644 |
| 雞蛋粉 | 545 |
| 鴨蛋黃 | 378 |
| 雞蛋黃 | 328 |
| 鵝蛋黃 | 324 |
| 鵝蛋 | 196 |
| 咸鴨蛋 | 190 |
| 鴨蛋 | 180 |
| 松花蛋(雞) | 178 |
| 松花蛋(鴨) | 171 |
| 鵪鶉蛋 | 160 |
| 雞蛋(紅皮) | 156 |
| 鵪鶉蛋(五香罐頭) | 152 |
| 雞蛋(白皮) | 138 |
| 雞蛋白 | 60 |
| 鵝蛋白 | 48 |
| 鴨蛋白 | 47 |
水產(chǎn)類(共 108 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 鯪魚(罐頭) | 399 |
| 淡菜(干) | 355 |
| 蟶干 | 340 |
| 鮑魚(干) | 322 |
| 魷魚(干) | 313 |
| 魚片干 | 303 |
| 墨魚(干) | 287 |
| 干貝 | 264 |
| 海參 | 262 |
| 魚子醬(大麻哈) | 252 |
| 海鯽魚 | 206 |
| 丁香魚(干) | 196 |
| 海米 | 195 |
| 堤魚 | 191 |
| 河鰻 | 181 |
| 腭針魚 | 180 |
| 香海螺 | 163 |
| 快魚 | 159 |
| 鮐魚 | 155 |
| 蝦皮 | 153 |
| 白姑魚 | 150 |
| 胡子鲇 | 146 |
| 大麻哈魚 | 143 |
| 平魚 | 142 |
| 尖嘴白 | 137 |
| 鳊魚(武昌魚) | 135 |
| 八爪魚 | 135 |
| 口頭魚 | 134 |
| 黃姑魚 | 133 |
| 帶魚 | 127 |
| 黃鰭魚 | 124 |
| 鱭魚(小鳳尾魚) | 124 |
| 邊魚 | 124 |
| 沙梭魚 | 122 |
| 海鰻 | 122 |
| 鲅魚 | 122 |
| 銀魚 | 119 |
| 紅螺 | 119 |
| 桂魚 | 117 |
| 青魚 | 116 |
| 赤眼鱒(金目魚) | 114 |
| 梅童魚 | 113 |
| 草魚 | 112 |
| 鯊魚 | 110 |
| 鯉魚 | 109 |
| 鯽魚 | 108 |
| 比目魚 | 107 |
| 鯛(加吉魚) | 106 |
| 鱭魚(大鳳尾魚) | 106 |
| 片口魚 | 105 |
| 河蟹 | 103 |
| 鲇魚 | 102 |
| 鰱魚 | 102 |
| 基圍蝦 | 101 |
| 金線魚 | 100 |
| 狗母魚 | 100 |
| 鱸魚 | 100 |
| 鳙魚(胖頭魚) | 100 |
| 小黃花魚 | 99 |
| 紅鱒魚 | 99 |
| 羅非魚 | 98 |
| 蛤蜊(毛蛤蜊) | 97 |
| 泥鰍 | 96 |
| 大黃魚 | 96 |
| 鯪魚 | 95 |
| 海蟹 | 95 |
| 梭子蟹 | 95 |
| 螯蝦 | 93 |
| 對(duì)蝦 | 93 |
| 龍蝦 | 90 |
| 黃鱔(鱔魚) | 89 |
| 沙丁魚 | 88 |
| 明太魚 | 88 |
| 石斑魚 | 85 |
| 明蝦 | 85 |
| 河蝦 | 84 |
| 烏賊 | 84 |
| 麥穗魚 | 84 |
| 鮑魚 | 84 |
| 面包魚 | 83 |
| 墨魚 | 82 |
| 琵琶蝦 | 81 |
| 淡菜(鮮) | 80 |
| 海蝦 | 79 |
| 鮮貝 | 77 |
| 非洲黑鯽魚 | 77 |
| 魷魚(水浸) | 75 |
| 海蟄頭 | 74 |
| 牡蠣 | 73 |
| 蚶子 | 71 |
| 海參(鮮) | 71 |
| 蚌肉 | 71 |
| 海蠣肉 | 66 |
| 烏魚蛋 | 66 |
| 蟹肉 | 62 |
| 鮮赤貝 | 61 |
| 黃鱔(鱔絲) | 61 |
| 鮮扇貝 | 60 |
| 田螺 | 60 |
| 生蠔 | 57 |
| 蛤蜊(沙蛤) | 56 |
| 章魚 | 52 |
| 河蜆 | 47 |
| 蛤蜊(花蛤) | 45 |
| 蟶子 | 40 |
| 河蚌 | 36 |
| 海蟄皮 | 33 |
| 海參(水浸) | 24 |
奶制品(共 28 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 黃油 | 892 |
| 奶油 | 720 |
| 黃油渣 | 599 |
| 牛奶粉(母乳化奶粉) | 510 |
| 羊奶粉(全脂) | 498 |
| 牛奶粉(強(qiáng)化維生素) | 484 |
| 牛奶粉(全脂) | 478 |
| 奶片 | 472 |
| 牛奶粉(全脂速溶) | 466 |
| 奶皮子 | 460 |
| 牛奶粉(嬰兒奶粉) | 443 |
| 奶疙瘩 | 426 |
| 冰淇淋粉 | 396 |
| 奶豆腐(脫脂) | 343 |
| 煉乳(罐頭,甜) | 332 |
| 奶酪 | 328 |
| 奶豆腐(鮮) | 305 |
| 酸奶 | 72 |
| 果料酸奶 | 67 |
| 母乳 | 65 |
| 酸奶(中脂) | 64 |
| 酸奶(高蛋白) | 62 |
| 羊奶(鮮) | 59 |
| 脫脂酸奶 | 57 |
| 牛奶 | 54 |
| 牛奶(強(qiáng)化VA,VD) | 51 |
| 酸奶(橘味脫脂) | 48 |
| 果味奶 | 20 |
糕點(diǎn)小吃(共 85 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| VC餅干 | 572 |
| 曲奇餅 | 546 |
| 焦圈 | 544 |
| 維夫餅干 | 528 |
| 麻花 | 524 |
| 開口笑 | 512 |
| 鳳尾酥 | 511 |
| 起酥 | 499 |
| 京式黃酥 | 490 |
| 桃酥 | 481 |
| 核桃薄脆 | 480 |
| 福來酥 | 465 |
| 春卷 | 463 |
| 硬皮糕點(diǎn) | 463 |
| 鵝油卷 | 461 |
| 混糖糕點(diǎn) | 453 |
| 蛋麻脆 | 452 |
| 開花豆 | 446 |
| 鈣奶餅干 | 444 |
| 月餅(奶油果餡) | 441 |
| 江米條 | 439 |
| 月餅(奶油松仁) | 438 |
| 雞腿酥 | 436 |
| 黑麻香酥 | 436 |
| 京八件 | 435 |
| 狀元餅 | 435 |
| 奶油餅干 | 429 |
| 餅干(奶油) | 429 |
| 月餅(百壽宴點(diǎn)) | 428 |
| 酥皮糕點(diǎn) | 426 |
| 月餅(棗泥) | 424 |
| 黑洋酥 | 417 |
| 月餅(五仁) | 416 |
| 蘇打餅干 | 408 |
| 香油炒面 | 407 |
| 月餅(豆沙) | 405 |
| 麻香糕 | 401 |
| 麻烘糕 | 397 |
| 菠蘿豆 | 392 |
| 蛋黃酥 | 386 |
| 蛋糕(奶油) | 378 |
| 面包(法式牛角) | 375 |
| 藕粉 | 372 |
| 美味香酥卷 | 368 |
| 蜜麻花 | 367 |
| 綠豆糕 | 349 |
| 蛋糕 | 347 |
| 桂花藕粉 | 344 |
| 蛋糕(蛋清) | 339 |
| 茯苓夾餅 | 332 |
| 碗糕 | 332 |
| 面包(黃油) | 329 |
| 燒餅 | 326 |
| 面包(椰圈) | 320 |
| 蛋糕(蒸) | 320 |
| 面包(多維) | 318 |
| 面包 | 312 |
| 栗羊羹 | 301 |
| 面包(法式配餐) | 282 |
| 炸糕 | 280 |
| 面包(維生素) | 279 |
| 面包(果料) | 278 |
| 面包(咸) | 274 |
| 面包(麥胚) | 246 |
| 三鮮豆皮 | 240 |
| 燒麥 | 238 |
| 湯包 | 238 |
| 驢打滾 | 194 |
| 白水羊頭 | 193 |
| 艾窩窩 | 190 |
| 愛窩窩 | 190 |
| 年糕 | 154 |
| 灌腸 | 134 |
| 豌豆黃 | 133 |
| 炒肝 | 96 |
| 油茶 | 94 |
| 茶湯 | 92 |
| 小豆粥 | 61 |
| 涼粉(帶調(diào)料) | 50 |
| 豆腐腦(帶鹵) | 47 |
| 涼粉 | 37 |
| 豆汁(生) | 10 |
| 曲奇餅干 | 501 |
| 蛋卷 | 350 |
| 蛋撻 | 376 |
糖類(共 16 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 巧克力 | 586 |
| 巧克力(維夫) | 572 |
| 芝麻南糖 | 538 |
| 酥糖 | 436 |
| 奶糖 | 407 |
| 巧克力(酒芯) | 400 |
| 酸三色糖 | 397 |
| 冰糖 | 397 |
| 綿白糖 | 396 |
| 紅糖 | 389 |
| 米花糖 | 384 |
| 泡泡糖 | 360 |
| 淀粉(團(tuán)粉) | 346 |
| 淀粉(玉米) | 345 |
| 淀粉(土豆粉) | 337 |
| 蜂蜜 | 321 |
飲料類(共 26 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 麥乳精 | 429 |
| 酸梅精 | 394 |
| 山楂精 | 386 |
| 二鍋頭(58度) | 352 |
| 可可粉 | 320 |
| 甲級(jí)龍井 | 309 |
| 鐵觀音 | 304 |
| 綠茶 | 296 |
| 紅茶 | 294 |
| 花茶 | 281 |
| 橘汁(濃縮蜜橘) | 235 |
| 紫雪糕 | 228 |
| 磚茶 | 206 |
| 冰磚 | 153 |
| 冰淇淋 | 126 |
| 橘子汁 | 119 |
| 紅葡萄酒(16度) | 91 |
| 紅葡萄酒(12度) | 68 |
| 白葡萄酒(11度) | 62 |
| 喜樂 | 53 |
| 冰棍 | 47 |
| 杏仁露 | 46 |
| 汽水(特制) | 42 |
| 巧克力豆奶 | 39 |
| 檸檬汽水 | 38 |
| 北京6度特制啤酒 | 35 |
油脂類(共 21 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 棕櫚油 | 900 |
| 菜籽油 | 899 |
| 茶油 | 899 |
| 豆油 | 899 |
| 花生油 | 899 |
| 葵花籽油 | 899 |
| 棉籽油 | 899 |
| 牛油(煉) | 898 |
| 色拉油 | 898 |
| 香油 | 898 |
| 豬油(煉) | 897 |
| 鴨油(煉) | 897 |
| 大麻油 | 897 |
| 羊油(煉) | 895 |
| 玉米油 | 895 |
| 橄欖油 | 884 |
| 牛油 | 835 |
| 豬油(未煉) | 827 |
| 羊油 | 824 |
| 辣椒油 | 450 |
| 胡麻油 | 450 |
藻類 & 菇類(共 28 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 石花菜 | 314 |
| 瓊脂 | 311 |
| 發(fā)菜 | 246 |
| 口蘑 | 242 |
| 普中紅蘑 | 214 |
| 珍珠白蘑 | 212 |
| 冬菇 | 212 |
| 香菇(干) | 211 |
| 杏丁蘑 | 207 |
| 紫菜 | 207 |
| 黑木耳 | 205 |
| 大紅菇 | 200 |
| 白木耳 | 200 |
| 黃蘑 | 166 |
| 榛蘑 | 157 |
| 苔菜 | 148 |
| 松蘑 | 112 |
| 海帶(干) | 77 |
| 金針菇 | 26 |
| 草菇 | 23 |
| 雙孢蘑菇 | 22 |
| 水發(fā)木耳 | 21 |
| 金針菇(罐裝) | 21 |
| 平菇 | 20 |
| 鮮蘑 | 20 |
| 香菇(鮮) | 19 |
| 海帶(鮮) | 17 |
| 猴頭菇(罐裝) | 13 |
菜肴(共 180 個(gè))
| 食物 | 熱量(單位:卡) |
|---|---|
| 麻辣豆腐 | 179 |
| 素炒平菇 | 37 |
| 杏梅肉 | 208 |
| 肉片炒菜花 | 68 |
| 辣白菜 | 65 |
